Cornerback Rankings
Player School Ht. Wt. Forty Class
1. Morris Claiborne LSU 5111 188 4.50 Jr.
2. Dre Kirkpatrick Alabama 6015 186 4.51 Jr.
3. Janoris Jenkins North Alabama 5100 193 4.46 Sr.
4. Stephon Gilmore South Carolina 6004 190 4.40 Jr.
5. Brandon Boykin Georgia 5092 182 Sr.
6. Josh Robinson Central Florida 5101 199 4.33 Jr.
7. Jamell Fleming Oklahoma 5105 206 4.53 Sr.
8. Jayron Hosley Virginia Tech 5110 178 4.47 Jr.
9. Chase Minnifield Virginia 5102 183 Sr.
10. Dwight Bentley La.-Lafayette 5100 182 4.43 Sr.
11. Trumaine Johnson Montana 6017 204 4.61 Sr.
12. Leonard Johnson Iowa State 5097 196 4.71 Sr.
13. Josh Norman Coastal Carolina 6002 197 4.66 Sr.
14. Casey Hayward Vanderbilt 5113 185 4.57 Sr.
15. Alfonzo Dennard Nebraska 5100 204 4.55 Sr.
16. Coryell Judie Texas A&M; 5116 194 4.48 Sr.
17. Trevin Wade Arizona 5103 192 4.59 Sr.
18. Shaun Prater Iowa 5101 190 Sr.
19. Ron Brooks LSU 5100 190 4.37 Sr.
20. Omar Bolden Arizona State 5103 202 Sr.
21. Donnie Fletcher Boston College 6002 201 Sr.
22. Justin Bethel Presbyterian 5115 200 4.58 Sr.
23. Ryan Steed Furman 5104 195 4.68 Sr.
24. Asa Jackson Cal Poly 5100 191 4.49 Sr.
25. Michael Harris Florida State 5102 188 4.68 Sr.
26. Micah Pellerin Hampton 6003 194 4.61 Sr.
27. DeQuan Menzie Alabama 5106 202 4.74 Sr.
28. Cliff Harris Oregon 5111 175 4.64 Jr.
29. Keith Tandy West Virginia 5100 202 Sr.
30. Coty Sensabaugh Clemson 5112 189 4.42 Sr.
31. Charles Brown North Carolina 5090 202 4.63 Sr.
32. Robert Blanton Notre Dame 6006 208 4.70 Sr.
33. Robert Golden Arizona 5110 200 Sr.
34. Emanuel Davis East Carolina 5100 186 Sr.
35. Cameron Chism Maryland 5100 190 Sr.
36. D'Anton Lynn Penn State 5117 206 4.77 Sr.
37. Chris Greenwood Albion 6010 193 Sr.
38. Terrence Frederick Texas A&M; 5101 187 4.54 Sr.
39. Antonio Fenelus Wisconsin 5077 190 4.68 Sr.
40. Gary Gray Notre Dame 5104 191 Sr.
41. Jeremy Jones Wayne State 5094 197 Sr.
42. De'Andre Presley Appalachian State 5097 185 4.64 Sr.
43. Isaiah Frey Nevada 6000 190 Sr.
44. Conroy Black Utah 6000 186 Sr.
45. Jeremy Lane Northwestern State 6000 175 Sr.
46. Troy Woolfolk Michigan 5110 195 Sr.
47. Antwuan Reed Pittsburgh 5096 188 4.63 Sr.
48. Desmond Marrow Toledo 6030 210 Sr.
49. Tashaun Gipson Wyoming 5112 205 Sr.
50. Chaz Powell Penn State 6003 203 4.53 Sr.
51. Antonio Dennard Langston 6000 181 Sr.
52. Greg McCoy TCU 5100 181 Sr.
53. Laron Scott Georgia Southern 5090 179 Sr.
Venedik�in meşhur saraylarını İstanbul�a getiren Viaport, Venezia projesinde 329 bin TL�den başlayan fiyatlarla satışa sunulan saray dairelerine yoğun ilgi yaşanıyor. Saray ihtişamını tüm ayrıntılarıyla içerisinde barındıracak olan daireler İstanbul�un en şık İtalyanı olacak� kakade Venedik�i İstanbul�a taşıyan Viaport Venezia, meşhur Venedik saraylarını da projeye koymayı unutmadı. 1+1�den 3+1 dublekslere kadar değişik seçeneklerde tasarlanan dairelerde oturacak olan proje sakinleri saray ihtişamını her ayrıntısıyla yaşayacak. Ekonomik değer olarak Türkiye�nin en büyük ilk 5 gayrimenkul yatırımından biri olan Viaport Venezia, Via Properties & Gürsoy Yatırım Ortaklığı güvencesiyle hayata geçiriliyor. Satışa çıktığı günden bu yana ilk etapta yüzde 85�inin satıldığı projede lanse edilen Venedik Sarayları etabında ise iki gün içerisinde yüzde 20�lik birporno ön talep toplandı. �İstanbul�un en şık İtalyanı� olarak Mayıs 2015�te boy gösterecek olan Venezia projesi, Venedik rüyasını gerçeğe dönüştürmeye gün sayıyor. Projede oturacak olan daire sakinleri, Venedik�in meşhur kakade kanallarında gondollarla gezebilecek, Venedik meydanlarında alışveriş yapabilecek, dostlarını Venedik restoranlarında ağırlayabilecek. Yüksek prim yapması öngörülen projedeki daireleri bugün satın alanların, proje porno bitiminde yüzde 50�lik bir prim kazancı elde etmeleri hedefleniyor.