Defensive Tackle Rankings
Player School Ht. Wt. Forty Class
1. Fletcher Cox Mississippi State 6040 298 4.79 Jr.
2. Michael Brockers LSU 6050 322 5.36 So.
3. Dontari Poe Memphis 6034 346 4.98 Jr.
4. Devon Still Penn State 6047 303 5.08 Sr.
5. Jerel Worthy Michigan State 6023 308 5.08 Jr.
6. Kendall Reyes Connecticut 6041 299 4.95 Sr.
7. Brandon Thompson Clemson 6020 314 Sr.
8. Jared Crick Nebraska 6042 279 4.99 Sr.
9. Billy Winn Boise State 6036 294 5.00 Sr.
10. Alameda Ta'amu Washington 6024 348 5.37 Sr.
11. Josh Chapman Alabama 6007 316 Sr.
12. Derek Wolfe Cincinnati 6051 295 5.01 Sr.
13. Mike Martin Michigan 6013 306 4.88 Sr.
14. DaJohn Harris USC 6030 306 Sr.
15. Marcus Forston Miami (FL) 6012 301 5.17 Jr.
16. Kheeston Randall Texas 6045 293 5.00 Sr.
17. Mike Daniels Iowa 6002 291 Sr.
18. Jaye Howard Florida 6030 301 4.82 Sr.
19. Hebron Fangupo BYU 6006 323 5.18 Sr.
20. Akiem Hicks Regina 6045 318 Sr.
21. Tydreke Powell North Carolina 6022 311 5.36 Sr.
22. Brett Roy Nevada 6027 275 5.07 Sr.
23. Armond Armstead USC 6050 290 Sr.
24. Travian Robertson South Carolina 6041 302 5.32 Sr.
25. DeAngelo Tyson Georgia 6020 315 Sr.
26. Nicolas Jean-Baptiste Baylor 6014 335 Sr.
27. Dominique Hamilton Missouri 6046 313 5.54 Sr.
28. Logan Harrell Fresno State 6020 275 Sr.
29. Chas Alecxih Pittsburgh 6036 296 5.41 Sr.
30. Vaughn Meatoga Hawaii 6011 294 5.00 Sr.
31. Christian Tupou USC 6022 289 5.42 Sr.
32. Markus Kuhn North Carolina St. 6046 299 4.89 Sr.
33. Micanor Regis Miami (FL) 6025 309 Sr.
34. Tony Jerod-Eddie Texas A&M; 6040 303 Sr.
35. J.R. Sweezy North Carolina St. 6046 298 5.01 Sr.
36. Renard Williams Eastern Wash. 6050 295 Sr.
37. John Hughes Cincinnati 6021 309 Sr.
38. Kaniela Tuipulotu Hawaii 6006 310 Sr.
39. Nick Jenkins Virginia 6030 275 Sr.
40. Myles Caragein Pittsburgh 6020 290 Sr.
41. Patrick Butrym Wisconsin 6040 285 Sr.
42. Brandon Rankin Washington State 6050 287 Sr.
43. Asa Chapman Liberty 6050 377 Sr.
44. Chase Baker Boise State 6010 298 Sr.
45. Chigbo Anunoby Morehouse 6040 324 Sr.
46. Craig Wilson Illinois 6050 320 Sr.
47. Nate Chandler UCLA 6040 292 Sr.
48. Terrell Resonno Missouri 6050 295 Sr.
49. Twyon Martin Connecticut 6020 273 Sr.
50. Myles Wade Portland State 6010 300 Sr.
Venedik�in meşhur saraylarını İstanbul�a getiren Viaport, Venezia projesinde 329 bin TL�den başlayan fiyatlarla satışa sunulan saray dairelerine yoğun ilgi yaşanıyor. Saray ihtişamını tüm ayrıntılarıyla içerisinde barındıracak olan daireler İstanbul�un en şık İtalyanı olacak� kakade Venedik�i İstanbul�a taşıyan Viaport Venezia, meşhur Venedik saraylarını da projeye koymayı unutmadı. 1+1�den 3+1 dublekslere kadar değişik seçeneklerde tasarlanan dairelerde oturacak olan proje sakinleri saray ihtişamını her ayrıntısıyla yaşayacak. Ekonomik değer olarak Türkiye�nin en büyük ilk 5 gayrimenkul yatırımından biri olan Viaport Venezia, Via Properties & Gürsoy Yatırım Ortaklığı güvencesiyle hayata geçiriliyor. Satışa çıktığı günden bu yana ilk etapta yüzde 85�inin satıldığı projede lanse edilen Venedik Sarayları etabında ise iki gün içerisinde yüzde 20�lik birporno ön talep toplandı. �İstanbul�un en şık İtalyanı� olarak Mayıs 2015�te boy gösterecek olan Venezia projesi, Venedik rüyasını gerçeğe dönüştürmeye gün sayıyor. Projede oturacak olan daire sakinleri, Venedik�in meşhur kakade kanallarında gondollarla gezebilecek, Venedik meydanlarında alışveriş yapabilecek, dostlarını Venedik restoranlarında ağırlayabilecek. Yüksek prim yapması öngörülen projedeki daireleri bugün satın alanların, proje porno bitiminde yüzde 50�lik bir prim kazancı elde etmeleri hedefleniyor.